陶瓷霧化片 Atomization Piece
陶瓷晶振 Ceramic SMD crystal
陶瓷濾波器 CeramicFilter
聲表面濾波器|諧振器 SAW filter
千赫晶體KHZ KHz Crystal
石英晶振 Quartz Crystal
貼片晶振 SMD crystal
NJR晶振
應達利晶振
日本大真空晶體 KDS晶振
精工晶振 SEIKO晶體
日本村田陶瓷晶振
西鐵城晶振 CITIZEN晶振
愛普生晶振 EPSON晶振
NSK晶振 NSK晶振
大河晶振 大河晶振
CTS晶振 美國CTS晶振
TXC晶振 TXC晶振
鴻星晶振 鴻星晶振
加高晶振 加高晶振
百利通亞陶晶振 百利通亞陶晶振
泰藝晶振 泰藝晶振
京瓷晶振 京瓷晶振
NDK晶振 NDK晶振
希華晶振 希華晶振
富士晶振 富士晶振
MERCURY晶振
NAKA晶振
SMI晶振
安基晶振
NKG晶振
Renesas瑞薩晶振
ITTI晶振
CTS晶振
Abracon晶振
微晶晶振
瑞康晶振
FOX晶振
Statek晶振
ECS晶振
IDT晶振
高利奇晶振
SiTime晶振
日蝕晶振
康納溫菲爾德晶振
Jauch晶振
維管晶振
拉隆晶振
格林雷晶振
Pletronics晶振
AEK晶振
AEL晶振
Cardinal晶振
Crystek晶振
Euroquartz晶振
Frequency晶振
GEYER晶振
ILSI晶振
KVG晶振
MMDCOMP晶振
MtronPTI晶振
QANTEK晶振
QuartzCom晶振
QuartzChnik晶振
SUNTSU晶振
Transko晶振
WI2WI晶振
韓國三呢晶振
ARGO晶振
ACT晶振
Milliren晶振
韓國Lihom晶振
rubyquartz晶振
美國Oscilent晶振
韓國SHINSUNG晶振
PDI晶振
C-TECH晶振
IQD晶振
Microchip晶振
Fortiming晶振
CORE晶振
NIPPON晶振
NIC晶振
QVS晶振
Bomar晶振
Bliley晶振
GED晶振
FILTRONETICS晶振
STD晶振
Q-Tech晶振
Anderson晶振
Wenzel晶振
NEL晶振
EM晶振
德國PETERMANN晶振
荷蘭FCD-Tech晶體
HEC晶振
FMI晶振
Macrobizes晶振
德國AXTAL晶振
Silicon晶振
SKYWORKS晶振
石英晶體振蕩器 石英晶體振蕩器
壓控晶振 壓控晶振
溫補晶振 溫補晶振
壓控溫補晶振 壓控溫補晶振
恒溫晶振 恒溫晶振
差分晶振 差分晶振
32.768K有源晶振 32.768K有源晶振
座機: 0755-27876565
手機: 18924600166
E-mail:yijindz@163.com
QQ:857950243
地址:深圳市寶安區新安107國道旁甲岸路
530CC64M0000DG,美國思佳訊Skyworks晶振,車載應用晶振
.png)
.png)
530CC64M0000DG,美國思佳訊Skyworks晶振,車載應用晶振
作為Skyworks針對車載領域推出的明星晶振產品,530CC64M0000DG憑借卓越的抗干擾性能與溫度適應性脫穎而出.產品內置高穩定性石英晶體單元,可有效抵御車載環境中的電磁輻射(EMI)與電源波動,頻率偏差控制在±10ppm以內,確保車載導航,車載通信模塊的信號傳輸精準度.同時,其采用高可靠性封裝工藝,防潮,防震性能優異,能承受車載行駛過程中的振動沖擊,為車載電子系統長期穩定運行保駕護航.生產過程遵循IATF16949質量管理體系,每顆晶振均經過嚴苛的出廠測試,包括溫度循環測試,振動測試,壽命測試等,降低車載系統故障風險;此外,產品具備良好的批次一致性,便于車企批量采購與規模化生產,為車載電子供應鏈穩定提供有力支持.歡迎來電咨詢0755-27876565
.png)
.png)
530CC64M0000DG,美國思佳訊Skyworks晶振,車載應用晶振
| 原廠型號 Originalmodel: | 530CC64M0000DG | 品牌brand: | 美國思佳訊Skyworks |
| Manufacturer品牌 | Skyworks思佳訊晶振 | OperatingTemperature溫度 | -40 to +85°C |
| Series型號 | 530CC64M0000DG | Current-Supply(Max) | - |
| Type類型 | XO | PackageHeight高度 | 1.4mm |
| Frequency頻率 | 64M | Termination 腳位 | 6-pad |
| 輸出方式 Output: | CMOS | PackageType 封裝類型 | 6-SMD |
| Voltage-Supply電壓 | 3.3V | Packaging 包裝 | TapeandReel |
| FrequencyStability頻率穩定度 | ±7PPm | 安裝方式 Installation: | Surfacemount |
| Size/Dimension尺寸 | 7050mm | 最小包裝數MPQ: | 1000 |
.png)
.png)
530CC64M0000DG,美國思佳訊Skyworks晶振,車載應用晶振

530CC64M0000DG,美國思佳訊Skyworks晶振,車載應用晶振
| 510KBA25M0000BAGR | Skyworks | Si510 | XO | 25 MHz | CMOS | 1.8V |
| 511BBA125M000BAGR | Skyworks | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
| 511FBA125M000BAGR | Skyworks | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
| 510ABA148M500BAGR | Skyworks | Si510 | XO | 148.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 510BBA156M250BAGR | Skyworks | Si510 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
| 511FBA000330BAGR | Skyworks | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
| 511BBA100M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
| 511BBA125M000AAG | Skyworks | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
| 511BBA100M000AAG | Skyworks | Si511 | XO | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
| 511BBA200M000AAG | Skyworks | Si511 | XO | 200 MHz | LVDS | 3.3V |
| 530BB125M000DG | Skyworks | Si530 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
| 531BC125M000DG | Skyworks | Si531 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
| 545BAA200M000BBG | Skyworks | Si545 | XO | 200 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
| 570BAB000544DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
| 510BBA125M000AAGR | Skyworks | Si510 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
| 510BBA156M250AAGR | Skyworks | Si510 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
| 511ABA156M250AAGR | Skyworks | Si511 | XO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 511BBA200M000BAGR | Skyworks | Si511 | XO | 200 MHz | LVDS | 3.3V |
| 510MCA50M0000AAGR | Skyworks | Si510 | XO | 50 MHz | CMOS | 3.3V |
| 511BCA160M000BAGR | Skyworks | Si511 | XO | 160 MHz | LVDS | 3.3V |
| 510KBA100M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 100 MHz | CMOS | 1.8V |
| 511BBA74M2500BAG | Skyworks | Si511 | XO | 74.25 MHz | LVDS | 3.3V |
| 510BBA125M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
| 511FBA125M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
| 511BBA125M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
| 510BBA100M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
| 511FBA100M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 100 MHz | LVDS | 2.5V |
| 510FBA125M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
| 510KCA125M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 125 MHz | CMOS | 1.8V |
| 511BBA000110BAG | Skyworks | Si511 | XO | 148.35165 MHz | LVDS | 3.3V |
| 511FBA156M250BAG | Skyworks | Si511 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
| 511BBA148M500BAG | Skyworks | Si511 | XO | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V |
| 511JBA125M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 125 MHz | LVDS | 1.8V |
| 511FBA200M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 200 MHz | LVDS | 2.5V |
| 510BBA200M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 200 MHz | LVDS | 3.3V |
| 511JBA100M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 100 MHz | LVDS | 1.8V |
| 511FCA25M0000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 25 MHz | LVDS | 2.5V |
| 511FCA100M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 100 MHz | LVDS | 2.5V |
| 511SBA156M250BAG | Skyworks | Si511 | XO | 156.25 MHz | CMOS | 1.8V |
| 511JBA135M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 135 MHz | LVDS | 1.8V |
| 511JBA200M000BAG | Skyworks | Si511 | XO | 200 MHz | LVDS | 1.8V |
| 540BAA000274BBG | Skyworks | Si540 | XO | 322.265625 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
| 530BA125M000DG | Skyworks | Si530 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
| 531BC106M250DG | Skyworks | Si531 | XO | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V |
| 535AC100M000DG | Skyworks | Si535 | XO | 100 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 510CBA25M0000BAGR | Skyworks | Si510 | XO | 25 MHz | CMOS | 3.3V |
| 510CBA100M000BAGR | Skyworks | Si510 | XO | 100 MHz | CMOS | 3.3V |
| 510CBA125M000BAGR | Skyworks | Si510 | XO | 125 MHz | CMOS | 3.3V |
| 510CBA100M000AAGR | Skyworks | Si510 | XO | 100 MHz | CMOS | 3.3V |
| 510GBA25M0000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 25 MHz | CMOS | 2.5V |
| 510KBA125M000BAGR | Skyworks | Si510 | XO | 125 MHz | CMOS | 1.8V |
| 511BBA106M250AAGR | Skyworks | Si511 | XO | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V |
| 510KBA28M6363BAG | Skyworks | Si510 | XO | 28.6363 MHz | CMOS | 1.8V |
| 511BBA106M250BAG | Skyworks | Si511 | XO | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V |
| 510KCA25M0000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 25 MHz | CMOS | 1.8V |
| 510KCB25M0000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 25 MHz | CMOS | 1.8V |
| 510CCA25M0000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 25 MHz | CMOS | 3.3V |
| 510CCA100M000BAG | Skyworks | Si510 | XO | 100 MHz | CMOS | 3.3V |
| 511ABA156M250BAG | Skyworks | Si511 | XO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
| 510CBA50M0000AAG | Skyworks | Si510 | XO | 50 MHz | CMOS | 3.3V |
.png)
公司:深圳市億金電子有限公司
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
電話:0755-27876565
手機:18924600166
QQ:857950243
郵箱:yijindz@163.com
網站:http://www.zjdy-game.cn
地址:廣東省深圳市寶安區新安107國道旁







銷售代表