進(jìn)口晶振
-
NJR晶振 -
應(yīng)達(dá)利晶振 -
日本大真空晶體 KDS晶振 -
精工晶振 SEIKO晶體 -
日本村田陶瓷晶振 -
西鐵城晶振 CITIZEN晶振 -
愛普生晶振 EPSON晶振 -
NSK晶振 NSK晶振 -
大河晶振 大河晶振 -
CTS晶振 美國(guó)CTS晶振 -
TXC晶振 TXC晶振 -
鴻星晶振 鴻星晶振 -
加高晶振 加高晶振 -
百利通亞陶晶振 百利通亞陶晶振 -
泰藝晶振 泰藝晶振 -
京瓷晶振 京瓷晶振 -
NDK晶振 NDK晶振 -
希華晶振 希華晶振 -
富士晶振 富士晶振 -
MERCURY晶振 -
NAKA晶振 -
SMI晶振 -
安基晶振 -
NKG晶振 -
Renesas瑞薩晶振
國(guó)產(chǎn)晶振
產(chǎn)品列表
| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 頻率范圍 | 尺寸 (mm) | RoHS | RoHS |
|
Raltron晶振,POE-A,P... | POE-A:190 - 249 khz/250 - 374 kHz/650 - 767 kHz POE-B:375 - 429 kHz/430 - 509 kHz/510 - 649 kHz/768 - 1250kHz | 13.5*14.5/11.0*13.0/7.9*9.3/7.0*9.0/8.0*8.0/5.1*6.2mm |
|
|
|
聲表面諧振器,F11-R3... | 314.925~315.075MHZ | 8.36*3.45詳細(xì)瀏覽PDF文檔 | ||
|
F11-R315M聲表面濾波... | 315MHZ | 11.3*3.5mm詳細(xì)請(qǐng)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
F11-R330聲表面濾波器... | 330MHZ | 11.3*3.5mm詳細(xì)請(qǐng)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
R418聲表面濾波器,陶... | 418MHZ | 9.5*3.3mm詳細(xì)請(qǐng)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
R315陶瓷濾波器,TO39... | R315 | 3.3*9.5mm詳細(xì)請(qǐng)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
聲表面諧振器,聲表面... | 375~134MHZ | 詳細(xì)請(qǐng)瀏覽PDF文檔 |
|
|
|
LT455W濾波器,聲表面... | 450-470MHZ | 詳細(xì)請(qǐng)瀏覽PDF文檔 |
|
|
共 8條信息











銷售代表